市場服務(wù)熱線
0574-88350052
型 號 | CK-4007GD |
溫度范圍(℃) | -40℃-200℃ |
冷槽容積(L) | 7 |
恒溫精度(℃) | ±0.1 |
泵流量(L/min) | 15 |
泵壓(bar) | 0.45 |
控溫段數(shù)(位) | 32 |
制冷量(20℃/KW) | 1.24 |
加熱功率(KW) | 2.1 |
外形尺寸(mm) | 615*505*845 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz |
整機(jī)功率(kw/h) | 3.1 |
產(chǎn)品說明
CK系列智能型快速高低溫程序控制恒溫槽具有自動整定的無超調(diào)PID算法,功能齊全,使用方便,是模擬式溫控的優(yōu)配產(chǎn)品,是醫(yī)療器械、實驗室儀器必備的常用控溫設(shè)備,并廣泛應(yīng)用于石油、國防、冶金、化工、物理學(xué)、生物工程、化學(xué)、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、電子儀表、質(zhì)檢計量、工廠實驗、高等院校、科研機(jī)構(gòu)等研究部門。
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品特點
存儲 32段編程,多時間段設(shè)定,節(jié)省時間,使用方便 | 編程 電腦智能控制,可編輯溫度/ 時間曲線 | ||
安靜 全封閉進(jìn)口壓縮機(jī)(泰康),制冷系統(tǒng)噪音小 | 環(huán)保 系統(tǒng)采用國際先進(jìn)的無氟環(huán)保制冷技術(shù) | ||
精準(zhǔn) 溫度波動度為0.1℃ | 計時 工作時間定時功能,結(jié)束后停止工作 | ||
自啟 客戶可設(shè),掉電后參數(shù)不變,當(dāng)通電時儀器默認(rèn)開始工作 | 安全 制冷壓縮機(jī)具有過熱過載等自動保護(hù)功能 |
新芝恒溫槽市場優(yōu)勢
行業(yè)及應(yīng)用
領(lǐng)域 | 應(yīng)用 |
化學(xué) | 分離提取類實驗、冷凝;金屬元素檢測,恒溫,化學(xué)合成。配套小型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、原子吸收分光光度計、雙層夾套、反應(yīng)釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測定,研發(fā)測定,恒溫,材料結(jié)構(gòu)檢測。配套粘度計、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環(huán)境恒溫。配套發(fā)酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測定食品中的蛋白,釀酒,研發(fā)測定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測定儀等 |
通用 | 溫度計的校準(zhǔn)、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計、真空干燥箱、色譜分析儀等 |
新芝生物專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)、超聲波清洗機(jī)和超聲波細(xì)胞破碎儀等各種科研實驗儀器與工業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備
Copyright ? 2018-2024 tourxj.net All Rights Reserved. 網(wǎng)站地圖 XML 舊版首頁
浙ICP備12028246號-1 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2018-0084 浙公網(wǎng)安備 33020902000538號 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)